| Année | Nom Prénom | Temps | Photo | Détail | Record |
| Sur la distance de 17.170 km | |
| 2011 | Joly Stéphane | 53'07",3 |
|
| |
| 2010 | Musyoki Fredrick | 52'53",4 |
|
| |
| 2009 | Mwangangi John, Kenya | 52'37",3 |
|
| |
| 2008 | Mwangangi John, Kenya | 52'08",2 |
|
| |
| 2007 | Chengere Tolossa, Ethiopie | 52'25",3 |
|
| |
| 2006 | Kipruto Koech, Kenia | 53'43",1 |
|
| |
| 2005 | Weyessa Urguessa, Ethiopie | 54'02",0 |
|
| |
| 2004 | Wyatt Jonathan,Nouvelle-Zélande | 51'18",2 |
|
| Oui |
| 2003 | Chengere Tolossa, Ethiopie | 52'45",5 |
|
| |
| 2002 | Tesfaye Eticha, Genève | 52'55",4 |
|
| |
| 2001 | Abdelah Hussen, Tanzanie | 53'37",6 |
|
| |
| 2000 | Kipruto Samy, Ethiopie | 54'18",2 |
|
| |
| 1999 | Maximov Dimitri, Russie | 53'31",0 |
|
| |
| 1998 | Schweickhardt Stéphane, Saxon | 52'49",8 |
|
| |
| 1997 | Alemayehu Simretu, Ethiopie | 52'06",0 |
|
| |
| 1996 | Chege Laban, Kenya | 52'41",0 |
|
| |
| Sur la distance de 17.150 km | |
| 1995 | Tanui Geoffrey, Kenya | 53'21",0 |
|
| |
| 1994 | Chege Laban, Kenya | 52'27",0 |
|
| Oui |