Jahr | Name Vorname | Laufzeit | Foto | Detail | Rekord |
| Auf der Distanz von 17.170 km | |
2017 | Alemayehu Wodajo | 54'03",0 |
|
| |
2016 | Abraham Tadesse | 53'29",8 |
|
| |
2015 | Bett Bernard Kiplangat | 51'58",6 |
|
| |
2014 | Kipyatich Abraham | 50'28",1 |
|
| |
| Auf der Distanz von 17.450 km | |
2013 | Bett Benard Kiplangat | 53'32",8 |
|
| |
2012 | Kimaiyo Shadrack | 54'52",0 |
|
| |
| Auf der Distanz von 17.170 km | |
2011 | | | | | |
2010 | Musyoki Fredrick | 52'53",4 |
|
| |
2009 | Mwangangi John, Kenya | 52'37",3 |
|
| |
2008 | Mwangangi John, Kenya | 52'08",2 |
|
| |
2007 | Chengere Tolossa, Ethiopie | 52'25",3 |
|
| |
2006 | Kipruto Koech, Kenia | 53'43",1 |
|
| |
2005 | Weyessa Urguessa, Ethiopie | 54'02",0 |
|
| |
2004 | Wyatt Jonathan,Nouvelle-Zélande | 51'18",2 |
|
| Ja |
2003 | Chengere Tolossa, Ethiopie | 52'45",5 |
|
| |
2002 | Tesfaye Eticha, Genève | 52'55",4 |
|
| |
2001 | Abdelah Hussen, Tanzanie | 53'37",6 |
|
| |
2000 | Kipruto Samy, Ethiopie | 54'18",2 |
|
| |
1999 | Maximov Dimitri, Russie | 53'31",0 |
|
| |
1998 | Schweickhardt Stéphane, Saxon | 52'49",8 |
|
| |
1997 | Alemayehu Simretu, Ethiopie | 52'06",0 |
|
| |
1996 | Chege Laban, Kenya | 52'41",0 |
|
| |
| Auf der Distanz von 17.150 km | |
1995 | Tanui Geoffrey, Kenya | 53'21",0 |
|
| |
1994 | Chege Laban, Kenya | 52'27",0 |
|
| Ja |
1993 | Omwoyo Charles, Kenya | 53'44",0 |
|
| |
1992 | Omwoyo Charles, Kenya | 53'33",0 |
|
| |
1991 | Dos Santos Diamantino, Brésil | 53'33",0 |
|
| |
1990 | Dos Santos Diamantino, Brésil | 53'57",0 |
|
| |
1989 | Dos Santos Diamantino, Brésil | 52'49",0 |
|
| |
1988 | De Oliveira Manuele, Portugal | 53'46",0 |
|
| |